產品動態
- 群創12.1寸 G121ICE-LM2 對比度1000:1 常
- G270QAN01.4 友達27寸 400 cd/m2 分辨率2
- G190ETT01.1 友達19寸 分辨率1280*1024
- 18.5寸G185HAT01.1 友達 對比度1000:1 分
- 友達G101EAT02.6 10.1寸 分辨率1280*800
- G156HAN02.303 友達15.6寸 對比度1000:1
- G057QAN01.1 友達5.7寸 常黑顯示 1000:1
- G238HAN04.0 友達23.8寸 常黑顯示 分辨
- 友達8.4寸 G084SAN01.0 常黑顯示 分辨
- G057QAN01.0 友達 5.7寸 500 cd/m2 常黑
全國統一服務熱線:
15382323032
客服QQ:3234659108
手機:15382323032
地址:浙江省杭州市余杭區五常街道西溪軟件園金牛座B2座4層4118-4119
-
產品詳情
-
聯系我們
| BP101WX1-206 基本參數 | |
| 制造商(Productor) | 京東方/BOE |
| 產品型號(MODEL) | BP101WX1-206 |
| 屏尺寸(Size) | 10.1" |
| 分辨率(Resolution) | 1280×800 |
| 分辨率簡稱(Resolution Name) | WXGA |
| 顯示比例(Display scale) | 16:10 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
| 點距(Pixel Pitch) | 0.0565×0.1695 mm |
| 產品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 【平板電腦】, |
| 顯著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【自帶LED驅動】, 【廣視角】, |
| BP101WX1-206光電參數 | |
| 顯示模式(Display mode) | ADS,常黑顯示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 330 nits |
| 對比度(Contrast Ratio) | 600:1 |
| 顏色(Color) | 16.7M |
| 色彩飽和度(Color Saturation) | 50%NTSC(CIE1931) |
| 響應時間(Response) | 25 ms |
| 可視角度(Viewing Angle) | 80/80/80/80(上/下/左/右) |
| 最佳視角(The Best View) | 上下左右對稱 |
| 白場色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
| 白場變動(White Field Dynamic) | 1.25 (5 points) |
| 掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 反轉掃描(Reverse Scan) | No |
| 信號類型大類(The kind of Singnal) | LVDS |
| 接口類型(Interface) | LVDS |
| 信號接口定義(Singnal Interface Definition) | LVDS-40P1C6B-050H |
| 驅屏電壓(Drive-screen voltage) | 3.3V |
| 面板輸入電流(Input Current) | 303mA |
| 信號接口類型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信號接口中 |
| 信號接口品牌(Brand of Singnal Interface) | I-PEX |
| 信號接口型號(Model of Singnal Interface) | 20455-040E-12 |
| 信號接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
| 信號接口腳數(Pin of Singnal Interface) | 40 pins |
| BP101WX1-206結構參數 | |
| 工作溫度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
| 存儲溫度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
| 表面處理(Surface Technology) | Hard coating (3H),抗反射處理 |
| 顯示區域(Active Area) | 216.96×135.60 mm |
| 可視區域(Display Area) | 220.46×139.25 |
| 外形尺寸(Outline) | 228.60× 149.20×2.39 mm |
| 觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
| 燈管位置(Lamp Position) | 側入式光源(底部) |
| 背光類型(Backlight) | WLED |
| 背光壽命(Life Time of Lamp) | 15K Hours |
| 單一燈管電壓(Voltage of Lamp) | 16.8V |
| 單一燈管電流(Current of Lamp) | 120mA |
| 內置燈管驅動器(Driver of Backlight) | 含LED驅動模塊 |
| 背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信號接口中 |
| 背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | I-PEX |
| 背光接口型號(Model of Backlight Interface) | 20455-040E-12 |
| 背光接口數量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
| 背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
| 背光接口定義(Backlight Interface Define ) | LVDS-40P1C6B-050H |
| BP101WX1-206包裝及生產狀態 | |
| 每箱數量(Quantity Per Box) | 60 pcs |
| 包裝箱尺寸(Size of the Box) | 520×420×260 mm (長×寬×高) |
| 包裝箱毛重(G.W. of the Box) | 10.87 Kg |













